20. Juli 2023: Kapazitäten der Berufsschulen reichen absehbar nicht aus – Kurs auf gezielten Kapazitätsausbau!
Der DGB Leipzig/Nordsachsen weist auf den „drastischen Anstieg der Absolventenzahlen“ bis 2035 an Berufsschulen hin und fordert, die Ausbildungskapazitäten auszubauen. Dazu sagt die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Luise Neuhaus-Wartenberg:
„Zu Recht debattiert Sachsen darüber, dass an allgemeinbildenden Schulen Lehrkräfte fehlen. Wir müssen gleichzeitig im Blick behalten, dass die Kapazitäten der Berufsschulen absehbar nicht ausreichen. Der Vorausberechnung zufolge wächst die Zahl der Menschen, die eine Berufsschule verlassen, bis zum Schuljahr 2035 in allen Landkreisen und Kreisfreien Städten stetig an – freilich regional unterschiedlich stark. Besonders herausfordernd ist die Situation in den drei Großstädten, in Mittelsachsen und Nordsachsen.
Wir dürfen keinen einzigen jungen Menschen durch Abwanderung verlieren. Daher ist die Forderung des DGB richtig, Kurs auf gezielten Kapazitätsausbau zu nehmen und die Berufsschulzentren inhaltlich weiter zu entwickeln. Um junge Arbeitskräfte für einen Beruf zu begeistern, reicht ein sicheres Einkommen schon lange nicht mehr aus – neben dem Broterwerb kommt es darauf an, ob die eigene Arbeit als nützlich und sinnvoll wahrgenommen wird. Daher müssen beispielsweise Handwerksbetriebe mehr bieten als eine sichere Entlohnung. Der Staat muss regionale Wirtschaftsräume entwickeln – etwa für Berufe, die den Übergang ins Zeitalter sauberer, preiswerter Energieversorgung ermöglichen.“
Hintergrund: Wie viele Menschen verlassen laut Vorausberechnung die Berufsschulen?
Quelle: 2. Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose
Prognosevariante 1
Chemnitz | Erzgebirgs-kreis | Mittel-sachsen | Vogtland-kreis | Landkreis Zwickau | Dresden | Landkreis Bautzen | |
2020 | 3961 | 1877 | 1380 | 1889 | 2561 | 7205 | 1770 |
2025 | 4140 | 1870 | 1460 | 1920 | 2430 | 7880 | 1790 |
2030 | 4340 | 1900 | 1530 | 1970 | 2500 | 8630 | 1870 |
2035 | 4430 | 1900 | 1550 | 2010 | 2530 | 8990 | 1920 |
Landkreis Görlitz | Landkreis Meißen | Landkreis SOE | Leipzig | Landkreis Leipzig | Landkreis Nord-sachsen | ||
2020 | 1895 | 1166 | 1247 | 5895 | 1005 | 1572 | |
2025 | 1870 | 1230 | 1250 | 6810 | 970 | 1690 | |
2030 | 1920 | 1290 | 1350 | 7440 | 1020 | 1780 | |
2035 | 1950 | 1320 | 1420 | 7870 | 1080 | 1880 |
Prognosevariante 2
Chemnitz | Erzgebirgs-kreis | Mittel-sachsen | Vogtland-kreis | Landkreis Zwickau | Dresden | Landkreis Bautzen | |
2020 | 3961 | 1877 | 1380 | 1889 | 2561 | 7205 | 1770 |
2025 | 4050 | 1840 | 1440 | 1870 | 2400 | 7700 | 1770 |
2030 | 4160 | 1860 | 1500 | 1900 | 2430 | 8350 | 1850 |
2035 | 4180 | 1850 | 1510 | 1930 | 2440 | 8650 | 1880 |
Landkreis Görlitz | Landkreis Meißen | Landkreis SOE | Leipzig | Landkreis Leipzig | Landkreis Nord-sachsen | ||
2020 | 1895 | 1166 | 1247 | 5895 | 1005 | 1572 | |
2025 | 1850 | 1210 | 1220 | 6670 | 950 | 1670 | |
2030 | 1880 | 1260 | 1320 | 7170 | 1010 | 1740 | |
2035 | 1890 | 1280 | 1370 | 7590 | 1060 | 1820 |
Die Variante 1 nimmt einen Anstieg der zusammengefassten Geburtenrate in Sachsen bis 2029 auf 1,67 Kinder je Frau an, danach bleibt sie bis 2035 konstant. Die Variante 2 geht von einer weitgehend konstanten zusammengefassten Geburtenrate von 1,6 aus.